



购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠经理
底盘型号:HYS5075TSLC5 容积:5
联系人:屠经理
购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188

| 虹宇HYS5075TSLC5扫路车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | HYS5075TSLC5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 6250×2000×2560,2700 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 2065,2130 |
| 整备质量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 随底盘选装驾驶室,选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:450mm.该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为水箱,扫盘。 | ||
| 虹宇HYS5075TSLC5扫路车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盘品牌 | 解放牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1510 |
| 轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1475 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 接近离去角 | 21/16 | 前悬后悬 | 1150/1400 |
| 虹宇HYS5075TSLC5扫路车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| 4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70 |
| WP2.1Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 70 |
| 4B2-110C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 80 |
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
| CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3000 | 91 |























完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。