电动2桶运输车
详细参数配置
| 程力新能源产品参数 | |||
| 整车尺寸 mm | 3100×940×1060 | 型号 | hw-065 |
| 电池 | 48V20Ah | 电机功率 | 48v650W |
| 续航里程 | 40 | 最小离地间隙 mm | 160 |
| 最高车速 | 20-40Km/h | 载重(Kg) | 300 |
| 装载垃圾桶数量 | 2个240升垃圾桶 | 电机 | 无刷双驱差速电机 |





| 程力新能源产品参数 | |||
| 整车尺寸 mm | 3100×940×1060 | 型号 | hw-065 |
| 电池 | 48V20Ah | 电机功率 | 48v650W |
| 续航里程 | 40 | 最小离地间隙 mm | 160 |
| 最高车速 | 20-40Km/h | 载重(Kg) | 300 |
| 装载垃圾桶数量 | 2个240升垃圾桶 | 电机 | 无刷双驱差速电机 |




