电动雾霾车
详细参数配置
| 程力新能源产品参数 | |||
| 整车尺寸mm | 4570*1580*238 | 水箱尺寸 | 1000*1270*1000 |
| 额定载客 | 2人 | 轴距mm | 2250 |
| 最高车速(满载)km/h | 45-60 | 最小离地间隙 | 180mm |
| 续驶里程 | 120km | 电机额定功率 | 4kw |
| 电池规格(选配) | 72V100A(6块免维护电池) | 最大爬坡度 | 大于或等于25度 |
| 轮胎规格 | 165/70R1379T | 钢板弹簧片数 | 8 |
| 喷雾扬程 | 21-35M | 水箱容积 | 1.27吨 |






| 程力新能源产品参数 | |||
| 整车尺寸mm | 4570*1580*238 | 水箱尺寸 | 1000*1270*1000 |
| 额定载客 | 2人 | 轴距mm | 2250 |
| 最高车速(满载)km/h | 45-60 | 最小离地间隙 | 180mm |
| 续驶里程 | 120km | 电机额定功率 | 4kw |
| 电池规格(选配) | 72V100A(6块免维护电池) | 最大爬坡度 | 大于或等于25度 |
| 轮胎规格 | 165/70R1379T | 钢板弹簧片数 | 8 |
| 喷雾扬程 | 21-35M | 水箱容积 | 1.27吨 |





