扫路车带高空升降平台和雪铲
详细参数配置
国家工信部公告目录
| 整车型号 | CLW5040GPSB5 | 驾驶室准乘人数 | 2 | |||
| 总质量(kg) | 4294 | 整备质量(kg) | 1495 | |||
| 额定质量(kg) | 2669 | 罐体容积(m3) | 2吨 | |||
| 外形尺寸(mm) | 4995,5245X1980X2300 | 轴数 | 2 | |||
| 罐体尺寸(mm) | 2500×1310×810 | 最高车速 | 90 | |||
| 轮胎规格 | 600尼龙胎 | 轮胎数 | 6 | |||
| 轴距 | 2600 | 弹簧片数 | 6/6+5 | |||
| 排放标准 | 国五 | 燃料种类 | 柴油 | |||
| 发动机 | 全柴68马力国五柴油发动机 | |||||
| 免征公告 | 产品型号 | 车辆名称 | 册数 | 页码 | 备注 | |
| CLW5040GPSB5 | 洒水车 | |||||











