江淮骏铃5吨CLW5070GJYH5型加油车
详细参数配置
| 程力威CLW5070GJYH5加油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘品牌 | 江淮牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1620 |
| 轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1395 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 接近离去角 | 18/17 | 前悬后悬 | 1085/1380 |
| 程力威CLW5070GJYH5加油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
| D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |














