东风天锦12立方CLW5181GYYD5型运油车
详细参数配置
| 程力威CLW5181GYYD5运油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
| 轴 距(mm) | 4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 程力威CLW5181GYYD5运油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |











