大多利卡10立方CLW5120GJYE5型加油车
详细参数配置
| 程力威CLW5120GJYE5加油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
| 轴 距(mm) | 3300,3650,3800 | 后轮距(mm) | 1640 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
| 接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1130/1465,1130/1630,1130/1810 |
| 程力威CLW5120GJYE5加油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
| CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
| YCD4P4S-160 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 118 |
| YCD4T4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3857 | 95 |










