东风天龙铝合金运油半挂车41.6立方铝合金油罐车
详细参数配置
| 程力威CLW9407GYYLV铝合金运油半挂车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | - | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力威CLW9407GYYLV铝合金运油半挂车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |












| 程力威CLW9407GYYLV铝合金运油半挂车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | - | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力威CLW9407GYYLV铝合金运油半挂车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |











